ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ
Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 σας προσκαλούμε σε μια αυθεντική πεζοπορική εμπειρία στον Πάρνωνα, εξερευνώντας το μονοπάτι που ενώνει το Πλατύ Ποτάμι με το σπηλαιομονάστηρο της Αγίας Κυριακής και καταλήγει στο παραδοσιακό χωριό της Βαμβακούς.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 25-01-2026 7:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 25-01-2026 21:00 |
| Χωρητικότητα | 56 |
| Εγγεγραμμένοι | 57 |
| Διαθέσιμος χώρος | 0 |
| Τιμή | 38,00€ |
| Τοποθεσία | Βαμβακού |
| Απόσταση Διαδρομής | 8.5 km |
| Υψομετρική Ανάβαση | 300m |
| Υψομετρική Κατάβαση | 300m |
| Βαθμός Δυσκολίας | A |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 03:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:30 |
| Τύπος διαδρομής | Ευθεία διαδρομή, εκκίνηση και τελείωμα σε διαφορετικό σημείο (Point to Point trail) |
Την Κυριακή 08 Φεβρουαρίου εξερευνούμε τον Υμηττό μέσα από μια κυκλική πεζοπορική διαδρομή που συνδυάζει φυσικό τοπίο, ιστορία και ανοιχτούς ορίζοντες, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βουνά της Αττικής.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 08-02-2026 9:30 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 08-02-2026 14:30 |
| Χωρητικότητα | 40 |
| Εγγεγραμμένοι | 41 |
| Διαθέσιμος χώρος | 0 |
| Τιμή | 20,00€ |
| Τοποθεσία | Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Κυνηγού |
| Απόσταση Διαδρομής | 8.0 Km |
| Υψομετρική Ανάβαση | +500 m |
| Υψομετρική Κατάβαση | -500 m |
| Βαθμός Δυσκολίας | B |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 04:00 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 05:00 |
| Τύπος διαδρομής | Κυκλική Διαδρομή (Loop trail) |
Ζήσε μια από τις πιο όμορφες κυκλικές διαδρομές της Πάρνηθας την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου! Θα περπατήσουμε τον γύρο των δύο υψηλότερων κορυφών, της Καραβόλας (1.413 μ.) και του Όρνιου (1.350 μ.), σε μια εμπειρία που συνδυάζει εκπληκτική θέα, δασικά μονοπάτια και φυσική επαφή με το βουνό. Η διαδρομή είναι ιδανική και για παιδιά, προσφέροντας μια ασφαλή και απολαυστική εξόρμηση για όλη την οικογένεια.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 08-02-2026 10:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 08-02-2026 14:00 |
| Χωρητικότητα | 50 |
| Εγγεγραμμένοι | 50 |
| Διαθέσιμος χώρος | 0 |
| Τιμή | 15,00€ |
| Τοποθεσία | Μπάφι |
| Απόσταση Διαδρομής | 8.5 km |
| Υψομετρική Ανάβαση | +285 m |
| Υψομετρική Κατάβαση | -285 m |
| Βαθμός Δυσκολίας | A |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:45 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |
Πεζοπορία το Σάββατο 14/2 στον Διόνυσο, στη βόρεια Πεντέλη, με επίσκεψη στο Ανοιχτό Μουσείο Λατομικής Τέχνης και στάσεις σε Αγ. Λουκά & Αγ. Νικήτα, σε πράσινη κυκλική διαδρομή.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 14-02-2026 10:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 14-02-2026 13:30 |
| Χωρητικότητα | 50 |
| Εγγεγραμμένοι | 40 |
| Διαθέσιμος χώρος | 10 |
| Τιμή | 15,00€ |
| Τοποθεσία | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| Απόσταση Διαδρομής | 5.5 Km |
| Υψομετρική Ανάβαση | +325 m |
| Υψομετρική Κατάβαση | -325 m |
| Βαθμός Δυσκολίας | A+ |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 03:00 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου – Πεζοπορία στην Ελάτη Αρκαδίας σε μια μαγευτική διαδρομή στο 4ο τμήμα του Menalon Trail, δίπλα στον ποταμό Μυλαόντα και μέσα σε πυκνό ελατοδάσος.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 15-02-2026 7:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 15-02-2026 20:00 |
| Χωρητικότητα | 57 |
| Εγγεγραμμένοι | 57 |
| Διαθέσιμος χώρος | 0 |
| Τιμή | 38,00€ |
| Τοποθεσία | Ελάτη Αρκαδίας |
| Απόσταση Διαδρομής | 8.5 km |
| Υψομετρική Ανάβαση | 250 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 385 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:45 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |
| Τύπος διαδρομής | Ευθεία διαδρομή, εκκίνηση και τελείωμα σε διαφορετικό σημεία (Point to Point trail) |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 21-02-2026 10:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 21-02-2026 14:15 |
| Χωρητικότητα | 40 |
| Εγγεγραμμένοι | 35 |
| Διαθέσιμος χώρος | 5 |
| Τιμή | 15,00€ |
| Τοποθεσία | Πάρνηθα Θέση Μόλας |
| Απόσταση Διαδρομής | 8.0 Km |
| Υψομετρική Ανάβαση | +350 m |
| Υψομετρική Κατάβαση | -350 m |
| Βαθμός Δυσκολίας | A |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:45 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |
Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου σε προσκαλούμε σε μια ολοκληρωμένη πεζοπορική εξόρμηση στον Υμηττό. Μια κυκλική διαδρομή στο αισθητικό δάσος Καισαριανής που συνδυάζει φύση, ιστορία και χαλάρωση, λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 28-02-2026 10:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 28-02-2026 14:00 |
| Χωρητικότητα | 45 |
| Εγγεγραμμένοι | 44 |
| Διαθέσιμος χώρος | 1 |
| Τιμή | 15,00€ |
| Τοποθεσία | Πυροφυλάκιο Καισαριανής |
| Απόσταση Διαδρομής | 6.5 |
| Υψομετρική Ανάβαση | 300 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 300 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:45 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |
Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 πεζοπορούμε στο αρχαίο μονοπάτι που ένωνε το λιμάνι της Κίρρας με το ιερό των Δελφών, ακολουθώντας τη διαδρομή των προσκυνητών της αρχαιότητας, σήμερα τμήμα του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4. Μια ήπια και ιδανική διαδρομή για αρχαρίους, που συνδυάζει φύση, ιστορία και μοναδικές θέες προς τον ελαιώνα της Άμφισσας.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 01-03-2026 7:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 01-03-2026 21:00 |
| Χωρητικότητα | 53 |
| Εγγεγραμμένοι | 53 |
| Διαθέσιμος χώρος | 0 |
| Τιμή | 40,00€ |
| Τοποθεσία | Δελφοί |
| Απόσταση Διαδρομής | 11 |
| Υψομετρική Ανάβαση | 30 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 590 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 03:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:30 |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 08-03-2026 9:30 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 08-03-2026 14:30 |
| Χωρητικότητα | 40 |
| Εγγεγραμμένοι | 40 |
| Διαθέσιμος χώρος | 0 |
| Τιμή | 20,00€ |
| Τοποθεσία | Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Κυνηγού |
| Απόσταση Διαδρομής | 8.0 Km |
| Υψομετρική Ανάβαση | +500 m |
| Υψομετρική Κατάβαση | -500 m |
| Βαθμός Δυσκολίας | B |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 04:00 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 05:00 |
| Τύπος διαδρομής | Κυκλική Διαδρομή (Loop trail) |
Πεζοπορία την Κυριακή 8/3 στον Διόνυσο, στη βόρεια Πεντέλη, με επίσκεψη στο Ανοιχτό Μουσείο Λατομικής Τέχνης και στάσεις σε Αγ. Λουκά & Αγ. Νικήτα, σε πράσινη κυκλική διαδρομή.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 08-03-2026 10:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 08-03-2026 13:30 |
| Χωρητικότητα | 48 |
| Εγγεγραμμένοι | 44 |
| Διαθέσιμος χώρος | 4 |
| Τιμή | 15,00€ |
| Τοποθεσία | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| Απόσταση Διαδρομής | 5.5 Km |
| Υψομετρική Ανάβαση | +325 m |
| Υψομετρική Κατάβαση | -325 m |
| Βαθμός Δυσκολίας | A+ |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 03:00 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |

