ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ
| Έναρξη Εκδήλωσης | 08-10-2025 19:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 08-10-2025 22:00 |
| Χωρητικότητα | 25 |
| Εγγεγραμμένοι | 23 |
| Διαθέσιμος χώρος | 2 |
| Τιμή | 15,00€ |
| Τοποθεσία | Ποικίλο Όρος /Πετρούπολη |
| Απόσταση Διαδρομής | 6.6 Km |
| Υψομετρική Ανάβαση | +250 m |
| Υψομετρική Κατάβαση | -250 m |
| Βαθμός Δυσκολίας | A |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 03:15 |
| Τύπος διαδρομής | Κυκλική (Loop trail) |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 11-10-2025 9:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 11-10-2025 13:45 |
| Χωρητικότητα | 50 |
| Εγγεγραμμένοι | 47 |
| Διαθέσιμος χώρος | 3 |
| Τιμή | 15,00€ |
| Τοποθεσία | Αγία Τριάδα Πάρνηθα |
| Απόσταση Διαδρομής | 9.5 |
| Υψομετρική Ανάβαση | 350 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 350 |
| Βαθμός Δυσκολίας | A+ |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 03:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:30 |
| Τύπος διαδρομής | Κυκλική (Loop trail) |
Ανακάλυψε την ανεξερεύνητη πλευρά του Μαινάλου
Ζήσε μια αυθεντική ορεινή εμπειρία μέσα σε πυκνό ελατοδάσος, ακολουθώντας μονοπάτια που ενώνουν μύθο, φύση και ιστορία!
| Έναρξη Εκδήλωσης | 12-10-2025 7:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 12-10-2025 21:00 |
| Χωρητικότητα | 53 |
| Εγγεγραμμένοι | 53 |
| Διαθέσιμος χώρος | 0 |
| Τιμή | 38,00€ |
| Τοποθεσία | Πιάνα,Αρκαδία |
| Απόσταση Διαδρομής | 9.0 |
| Υψομετρική Ανάβαση | 320 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 260 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 03:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:30 |
| Τύπος διαδρομής | Ευθεία διαδρομή, εκκίνηση και τελείωμα σε διαφορετικό σημείο (Point to Point trail) |
Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε σε μια ολοκληρωμένη πεζοπορική εξόρμηση στον Υμηττό. Μια κυκλική διαδρομή στο αισθητικό δάσος Καισαριανής που συνδυάζει φύση, ιστορία και χαλάρωση, λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 19-10-2025 9:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 19-10-2025 13:00 |
| Χωρητικότητα | 60 |
| Εγγεγραμμένοι | 58 |
| Διαθέσιμος χώρος | 2 |
| Τιμή | 15,00€ |
| Τοποθεσία | Πυροφυλάκιο Καισαριανής |
| Απόσταση Διαδρομής | 6.5 |
| Υψομετρική Ανάβαση | 300 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 300 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:45 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |
Ζήσε μια μοναδική εμπειρία πεζοπορίας στην κορυφή Ξεροβούνι της Πάρνηθας το Σάββατο 25 Οκτωβρίου! Μια κυκλική διαδρομή που ξεκινά από τη Μόλα και μας οδηγεί μέσα από πυκνό ελατόδασος και μαύρη πεύκη, πηγές και μονοπάτια που αναδεικνύουν την άγρια ομορφιά του βουνού.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 25-10-2025 9:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 25-10-2025 14:00 |
| Χωρητικότητα | 45 |
| Εγγεγραμμένοι | 45 |
| Διαθέσιμος χώρος | 0 |
| Τιμή | 15,00€ |
| Τοποθεσία | Πάρνηθα Θέση Μόλας |
| Απόσταση Διαδρομής | 8.5 |
| Υψομετρική Ανάβαση | 390 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 390 |
| Βαθμός Δυσκολίας | A+ |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 03:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:30 |
| Τύπος διαδρομής | Κυκλική (Loop trail) |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 26-10-2025 7:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 26-10-2025 20:30 |
| Χωρητικότητα | 28 |
| Εγγεγραμμένοι | 28 |
| Διαθέσιμος χώρος | 0 |
| Τιμή | 60,00€ |
| Τοποθεσία | X.K Παρνασσού Κελάρια |
| Απόσταση Διαδρομής | 10 |
| Υψομετρική Ανάβαση | 700 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 700 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Β |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 05:00 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 06:00 |
| Τύπος διαδρομής | Κυκλική διαδρομή, εκκίνηση και τελείωμα στο ίδιο σημείο (Loop trail) |
Ανακάλυψε τη μαγευτική πλευρά της Ορεινής Κορινθίας μέσα από μια πεζοπορία σε τοπίο Natura 2000. Μια διαδρομή με πανοραμική θέα, ελατοδάσος, πολιτιστικά σημεία και τη σπάνια φυσική ομορφιά της Λίμνης Δόξα.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 26-10-2025 7:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 26-10-2025 21:15 |
| Χωρητικότητα | 56 |
| Εγγεγραμμένοι | 56 |
| Διαθέσιμος χώρος | 0 |
| Τιμή | 38,00€ |
| Τοποθεσία | Λίμνη Δόξα |
| Απόσταση Διαδρομής | 10 |
| Υψομετρική Ανάβαση | 540 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 540 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Β |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 04:00 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 05:00 |
| Τύπος διαδρομής | Κυκλική διαδρομή, εκκίνηση και τελείωμα στο ίδιο σημείο (Loop trail) |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 02-11-2025 9:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 02-11-2025 15:00 |
| Χωρητικότητα | 30 |
| Εγγεγραμμένοι | 28 |
| Διαθέσιμος χώρος | 2 |
| Τιμή | 15,00€ |
| Τοποθεσία | Πάρκινγκ Τελεφερίκ Πάρνηθα |
| Απόσταση Διαδρομής | 9.5 |
| Υψομετρική Ανάβαση | 560 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 560 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Β |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 04:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 05:30 |
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ζούμε τη μαγεία της φθινοπωρινής νύχτας κάτω από την Πανσέληνο του Κάστορα. Ανεβαίνουμε στο Ποικίλο Όρος και στην κορυφή Ζαχαρίτσα για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα της Αττικής στο φως του φεγγαριού.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 05-11-2025 19:15 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 05-11-2025 22:15 |
| Χωρητικότητα | 25 |
| Εγγεγραμμένοι | 20 |
| Διαθέσιμος χώρος | 5 |
| Τιμή | 15,00€ |
| Τοποθεσία | Ποικίλο Όρος /Πετρούπολη |
| Απόσταση Διαδρομής | 6.5 Km |
| Υψομετρική Ανάβαση | +250 m |
| Υψομετρική Κατάβαση | -250 m |
| Βαθμός Δυσκολίας | A |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 03:15 |
| Τύπος διαδρομής | Κυκλική (Loop trail) |
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου περπατάμε στο αισθητικό δάσος Μογγοστού, ένα από τα τελευταία απομεινάρια των αρχέγονων δρυοδασών της Πελοποννήσου. Μια κυκλική πεζοπορική διαδρομή 10 χλμ μέσα σε δρυοδάσος Natura 2000, με φθινοπωρινά χρώματα και πανοραμική θέα στον Κορινθιακό.
| Έναρξη Εκδήλωσης | 09-11-2025 7:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 09-11-2025 20:00 |
| Χωρητικότητα | 54 |
| Εγγεγραμμένοι | 54 |
| Διαθέσιμος χώρος | 0 |
| Τιμή | 38,00€ |
| Τοποθεσία | Δρυόδασος Μογγοστού |
| Απόσταση Διαδρομής | 10 |
| Υψομετρική Ανάβαση | 195 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 195 |
| Βαθμός Δυσκολίας | A |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 03:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:30 |

